🔌 REST API that serves up-to-date BJColle colles data for clients and internal services.
- TypeScript 96.1%
- Edge 2.3%
- JavaScript 0.8%
- Dockerfile 0.7%
- Shell 0.1%
| app | ||
| bin | ||
| config | ||
| database/migrations | ||
| resources/views/mails | ||
| start | ||
| tests | ||
| .dockerignore | ||
| .editorconfig | ||
| .env.example | ||
| .gitignore | ||
| ace.js | ||
| adonisrc.ts | ||
| build.sh | ||
| docker-compose.yml | ||
| Dockerfile | ||
| eslint.config.js | ||
| package.json | ||
| pnpm-lock.yaml | ||
| README.md | ||
| tsconfig.json | ||
Clean up avant une nouvelle année scolaire :
- Effacer les mails de tous les utilisateurs (users.email) dans la base de données.
- Mettre la dernière activité à 1 mois pour l'autocomplete (auth)
- Supprimer les repas (meals) (et les plats associés avec cascade)